

| Werkplekbegeleiding | Wat heb jij nodig om je computerwerk makkelijker te maken? | Op maat |
| Excel | Basis | 4 dagdelen |
| Gevorderden | 4 dagdelen | |
| Onderwerp: Draaitabellen | 1 dagdeel | |
| Onderwerp: Formules | 1 dagdeel | |
| Onderwerp: Grafieken | 1 dagdeel | |
| Onderwerp: Reeksen, absolute verwijzingen en meer | 1 dagdeel | |
| Onderwerp: Word/Excel Mailmerge | 1 dagdeel | |
| Word | Basis | 4 dagdelen |
| Gevorderden | 4 dagdelen | |
| Onderwerp: Rapporten schrijven | 1 dagdeel | |
| Onderwerp: Werken met afbeeldingen | 1 dagdeel | |
| Onderwerp: Tracking Changes | 1 dagdeel | |
| Onderwerp: Word/Excel Mailmerg | 1 dagdeel | |
| Outlook | Basis | 2 dagdelen |
| Gevorderden | 2 dagdelen | |
| Onderwerp: Baas over je mailbox | 1 dagdeel | |
| SharePoint | Basis | 2 dagdelen |
| Gevorderden | 4 dagdelen | |
| PowerPoint | Basis | 2 dagdelen |
| Gevorderden | 2 dagdelen | |
| Onderwerp: Animaties | 1 dagdeel | |
| Presentatievaardigheden | 2 dagdelen |
